Вторая игра — 26 апреля
1. Сборная малых городов: 5,0 + 1,0 = 6,0
2. Сборная вокзалов Москвы, РГГУ: 5,0 + 0,8 = 5,8
3. «Театр абсурда», РГГРУ: 4,8 + 0,6 = 5,4
4-5. Duty Free, МИСиС: 4,8 + 0,4 = 5,2
4-5. EXpresso, ГБОУ СПО ГКИБТ №58: 4,8 + 0,4 = 5,2
6. «Минздрав предупреждал», РНИМУ им. Пирогова: 4,0 + 0,6 = 4,6
7. «Бюст Огюста», МГУ: 4,2 + 0,2 = 4,4
8. «Арт Богема», МИРЭА: 3,8 + 0,2 = 4,0
Общий рейтинг команд по итогам двух этапов:
1. Сборная вокзалов Москвы, РГГУ: 15,0 + 5,8 = 20,8
2. Сборная малых городов: 14,2 + 6,0 = 20,2
3. Plan B: 14,8 + 5,2 = 20,0
4. «Бюст Огюста», МГУ: 15,4 + 4,4 = 19,8
5-6. Duty Free, МИСиС: 14,4 + 5,2 = 19,6
5-6. «Несуразные мысли», политех. колледж № 39: 14,8 + 4,8 = 19,6
7. Сборная РГГРУ: 13,6 + 5,7 = 19,3
8. «Театр абсурда», РГГРУ: 13,8 + 5,4 = 19,2
9. «Своя атмосфера», ГУУ: 12,6 + 5,3 = 17,9
10. «Минздрав предупреждал», РНИМУ им. Пирогова: 13,0 + 4,6 = 17,6
11. EXpresso, ГБОУ СПО ГКИБТ №58: 10,8* + 5,2 = 16,0
12. «Большие люди», РУДН: 10,8 + 4,8 = 15,6
13. Event, РУДН: 10,8 + 4,2 = 15,0
14. «Арт Богема», МИРЭА: 10,8 + 4,0 = 14,8
* Команды, не участвовавшие в первом этапе, получили за него баллы команды, занявшей последнее место в рейтинге после первого этапа.
Команды «Рыжая ветка», РГГРУ; All In, РУДН и Сборная моей мечты, МЭИ не участвовали во втором этапе.