03 Апр

УКВН (МГУ): 1/8 сезона 2014

logo-ukvn27 марта:  
1. Сборная Чехословакии по КВН 4,2 + 1,0 + 5,0 = 10,2 
2-3. «Ъ» (сборная) 4,8 + 0,6 + 4,0 = 9,4 
2-3. «Юрфак» 4,8 + 0,4 + 4,2 = 9,4 
4. Сборная ФГУ 3,8 + 0,8 + 4,0 = 8,6 
5. #Типичные Политологи 4,8 + 0,4 + 3,2 = 8,4 
6. «Тестостерон» (журфак) 3,0 + 0,2 + 4,4 = 7,6

28 марта:
1. «Вера Оля Лиза» 5,0 + 1,0 + 3,6 = 9,6 
2-3. «Кровь и Бомонд», МГМУ им. «Сеченова 4,8 + 0,4 + 3,8 = 9,0 
2-3. «Сборная ВШГА МГУ 4,2 + 0,8 + 4,0 = 9,0 
4. «Нестомат», МГМУ им. Сеченова 4,0 + 0,6 + 3,0 = 7,6 
5. «Бюст Огюста» (сборная) 3,0 + 0,2 + 3,0 = 6,2

29 марта: 
1. «На Марсе Классно» (сборная) 5,0 + 0,9 + 4,8 = 10,7 
2. Сборная Казахстанского филиала МГУ 5,0 + 0,9 + 4,6 = 10,5 
3. «Крышка Люка» (сборная) 5,0 + 0,6 + 4,0 = 9,6 
4. «Альбус Дамблдор» (соцфак) 4,4 + 0,4 + 3,0 = 7,8 
5. «17.50» (сборная) 3,6 + 0,2 + 3,6 = 7,4 
6-7. «Я никогда не» (журфак) 3,8 + 0,4 + 2,8 = 7,0 
6-7. «Раус Гаусс» 4,0 + 0,2 + 2,8 = 7,0 
8. «Мужской стандарт» 3,4 + 0,2 + 2,8 = 6,4

Источник: http://vk.com/kvnmsu

 


Заказ билетов

Заказ билетов на игры

Генеральный партнёр

--_--_-2022