2-я игра — 13 мая, 19:00
1. ШЗ («Школа здоровья»), ГБОУ СОШ № 198: 4,8 + 5,2 + 4,0 = 14,0
2. Сборная каких-то людей, МИИТ: 5,0 + 4,0 +4,0 = 13,0
3. «Гости», МИСиС: 3,8 + 4,8 + 3,8 = 12,4
4. «Идущие на смех», АНО ВПО НИЕВ, Серпухов: 4,0 + 4,4 + 3,2 =11,6
5. «5 плюс 2», РХТУ им. Д.И. Менделеева: 4,0 + 4,2 + 3,0 = 11,2
6. «Мебель», МИИГАиК: 4,0 + 4,0 + 3,0 = 11,0
7. «Нефертити», РГТЭУ: 3,4 + 4,0 + 3,4 = 10,8
3-я игра — 14 мая, 16:00
1. «Первая Олимпийская», ГУУ: 5,0 + 5,6 + 4,0 = 14,6
2. «Мама», МАТИ-РГТУ: 4,8 + 4,6 + 3,8 = 13,2
3. «Апчхи», МАИ (ГТУ): 4,8 + 4,0 + 3,8 = 12,6
4. Классическая сборная, Москва: 4,4 + 4,6 + 3,0 = 12,0
5-6. «Кэмпбеллс», МГЭИ: 4,0 + 4,4 + 3,0 = 11,4
5-6. Сборная МАДИ: 4,0 + 4,2 + 3,2 = 11,4
7. ТиАМ, Университет машиностроения: 3,4 + 4,0 + 3,2 = 10,6
4-я игра — 14 мая, 19:00
1. «Огни большого города», МИРЭА: 5,0 + 5,8 + 4,0 = 14,8
2. «Бе-бе-бе», Сборная Эжвинского района, Сыктывкар: 5,0 + 5,2 + 4,0 = 14,2
3. EXpresso, ГБОУ СПО ГКИБТ № 58: 4,2 + 4,6 + 4,0 = 12,8
4. «Имени И.С. Баха», МГУ им. М.В. Ломоносова: 4,4 - 0,1 + 4,8 + 3,2 = 12,3
5. «Сами в шоке», ГУУ: 4,0 - 0,1 + 4,8 + 3,4 = 12,1
6. «Улица Смольная», РГТЭУ: 3,8 + 4,0 + 3,2 = 11,0