09 Окт

Первая лига МО («Восток»): 1/2

Итог первой 1/2 финала и общий балл за две игры: 

1. «ПУ-58», Кабаново: (13,6) 19,6
2. «Лучше некуда», МОУ СОШ № 4, Воскресенск: (13,8) 19,4 
3. «Егор Егорыч», г.о. Егорьевск: (13,2) 19,2
4. «Забавное будущее», г.о. Красногорск: (13,2) 19,0 
5. «Без понтов», Жуковский: (12,8) 18,0


Итог второй 1/2 финала и общий балл за две игры: 

1-2. «Из крайности в крайность», Куровское, МГЕР: (15,0) 21,0
1-2. «Полный привод», г.о. Луховицы: (15,0) 20,6
3. «Лариса Годунова», МГПУ, Москва: (14,6) 20,2
4-5. «Погода нелетная», ФАЛТ МФТИ: (14,0) 20,0
4-5. «Дети Подмосковья», г.о. Красногорск: (14,0) 19,2
6. Сборная Сергиево-Посадского района: (12,8) 18,2
7. «Дружба», с.п. Кузнецовское: (12,0) 17,2
8. «Туманы-маны», Луховицкий район: (11,8) 16,8

Дополнительно в финал приглашаются команды: «Лучше некуда» МОУ СОШ 4, Воскресенск, «Лариса Годунова» МГПУ, Москва.


Заказ билетов

Заказ билетов на игры

Генеральный партнёр

--_--_-2022