04 Май

УКВН (МГУ): 1/4 сезона 2014

logo-ukvn

Первая игра — 25 апреля:
1. Сборная Казахстанского филиала МГУ: 5,0 + 5,6 + 3,8 + 4,6 = 19,0 
2. Сборная ФГУ: 4,6 + 5,4 + 3,2 + 5,0 = 18,2 
3. «Ъ» (сборная): 4,2 + 5,4 + 3,8 + 4,4 = 17,8 
4-5. «Раус Гаусс»: 4,2 + 5,0 + 4,0 + 3,8 = 17,0 
4-5. «#ТипичныйБюст»: 4,8 + 4,4 + 3,2 + 4,6 = 17,0
 
6. Сборная Чехословакии по КВН: 4,4 + 4,4 + 2,6 + 4,8 = 16,2 
7. Сборная ВШГА МГУ: 3,6 + 4,4 + 2,4 + 3,4 (–0,6) = 13,2

Вторая игра — 26 апреля:
1. «Альбус Дамблдор»: 5,0 + 5,2 + 3,4 + 5,0 = 18,6
2. «На Марсе классно»: 5,0 + 5,4 + 4,0 + 4,4 (–0,3) = 18,5
3. «Крышка Люка»: 5,0 + 4,8 + 3,8 + 3,6 = 17,2
4. «Юрфак»: 4,4 + 4,4 + 3,6 + 4,0 = 16,4

5. «Кровь и Бомонд»: 4,8 + 4,2 + 3,2 + 4,0 (–0,2) = 16,0
6. «Тестостерон»: 4,0 + 4,2 + 3,6 + 3,8 = 15,6
7. «Я никогда не»: 3,6 + 3,8 + 3,0 + 3,2 = 13,6

Доборы будут объявлены позже.

Источник: kvnmsu


Заказ билетов

Заказ билетов на игры

Генеральный партнёр

--_--_-2022